EN 10346 Definizione
Continuamente lamiera di acciaio zincato a caldo prodotti per la formatura a freddo. Condizioni tecniche di consegna.
Questa norma specifica il rivestimento continuo di zinco puro per immersione a caldo (Z) e il rivestimento in lega di zinco-ferro (z) di acciaio a basso tenore di carbonio per formatura a freddo, acciaio per costruzione e acciaio ad alta resistenza per formatura a freddo con uno spessore di 0.35- 30 mm (salvo accordi diversi).
Rivestimento in lega di zinco-alluminio (ZA), rivestimento in lega di alluminio-zinco (AZ), prodotti di rivestimento in alluminio-silicio (AS) e rivestimento continuo a caldo per immersione a caldo in acciaio multifase di rivestimento di zinco puro (Z), rivestimento in lega di zinco-ferro ( ZF), zinco Condizioni tecniche di fornitura per prodotti con rivestimento in lega di alluminio (ZA).
Lo spessore qui si riferisce allo spessore finale del prodotto consegnato dopo il rivestimento.
Questa norma si applica a nastri di acciaio di tutte le larghezze e nastri di acciaio con larghezza ≥600 mm tagliati a misura e nastri di acciaio con larghezza inferiore a 600 mm tagliati a misura.
Classificazione EN 10346
La EN 10346 può essere suddivisa in acciai legati e acciai non legati.
I seguenti gradi sono classificati in base alla loro crescente prestazione di formatura a freddo:
- DX51D: grado di piegatura e formatura
- DX52D: Grado di stampaggio
- DX53D: Grado di imbutitura
- DX54D: Grado speciale per imbutitura profonda
- DX55D: Grado speciale per imbutitura profonda (solo AS)
- DX56D: Qualità premium per imbutitura profonda
- DX57D: Grado di imbutitura super profonda
EN 10346 Equivalente
Q/B-GZ-DX301-2016 | GBT2518-2008 | EN 10346: 2009 | JIS G3302-2005 | ASTM A653M | Q-BQB420-2009 |
---|---|---|---|---|---|
DX51D+Z | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS tipo C | DC51D+Z |
DX52D+Z | DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS tipo A CS tipo B | DC52D+Z |
DX53D+Z | DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS tipo A FS tipo B | DX53D+Z |
DX54D+Z | DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS tipo C | DX54D+Z |
S250GD+Z | S250GD+Z | DX55D+Z | SGC340 | SS255 | S250GD+Z |
S280GD+Z | S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | S280GD+Z |
S320GD+Z | S320GD+Z | S320GD+Z | SGC440 | - | S320GD+Z |
S350GD+Z | S350GD+Z | S350GD+Z | - | SS340 classe4 | S350GD+Z |
S550GD+Z | S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 classe2 | S550GD+Z |
EN 10346 Composizione chimica
Composizione chimica dell'acciaio a basso tenore di carbonio per lo stampaggio a freddo (analisi di fusione) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composizione chimica (frazione di massa%) | ||||||||
Classe | Codice del tipo di rivestimento | C | S | Mn | P | S | TI | |
Acciaio No | Code | |||||||
DX51D | 1.0226 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS | 0.18 | 0.50 | 1.20 | 0.12 | 0.045 | 0.30 |
DX52D | 1.0350 | +Z,+ZF,+ZA+AZ,+AS | 0.12 | 0.60 | 0.10 | |||
DX53D | 1.0355 | +Z,+ZF,+ZA+AZ+AS | ||||||
DX54D | 1.0306 | +Z,+ZF,+ZA+AZ,+AS | ||||||
DX55D | 1.0309 | + AS | ||||||
DX56D | 1.0322 | +Z,+ZF,+ZA,+AS | ||||||
DX57D | 1.0853 | +Z,+ZF,+ZA,+AS |
EN 10346 Stoccaggio e trasporto
Evitare l'umidità, in particolare l'umidità condensata tra le piastre di acciaio e le bobine, che può causare corrosione dei prodotti rivestiti per immersione a caldo. Si ricorda che il prodotto deve essere mantenuto asciutto durante lo stoccaggio e il trasporto per evitare l'umidità.
Durante il trasporto, la superficie del prodotto può presentare macchie scure dovute all'attrito. In generale, questo influisce solo sull'aspetto. È possibile ridurre l'attrito applicando olio. Inoltre, l'imballaggio sicuro, il posizionamento piatto e l'assenza di punti di pressione locali possono ridurre il rischio di macchie scure.