Norma JIS G3302
JIS G 3302 è uno standard materiale giapponese per acciai zincati a caldo. Questa norma si applica alle lastre e ai nastri di acciaio (di seguito denominati nastri e nastri di acciaio) zincati a caldo su entrambi i lati in una soluzione di placcatura contenente più del 97% di zinco (di solito meno dello 0.30% di alluminio).
Equivalente a JIS G3302
- Standard cinese: GBT 2518-2008
- Standard europeo: EN 10346 all'2009 ottobre
- Standard americano: ASTM A653
Specifiche JIS G3302
Basato sul foglio laminato a caldo:
| Classe | Spessore nominale (millimetro) | Iscrizione |
|---|---|---|
| SGHC | 1.60 ~ 6.00 | Scopo generale |
| SGH340 | Finalità strutturali | |
| SGH400 | ||
| SGH440 | ||
| SGH490 | ||
| SGH540 |
Basato su foglio laminato a freddo:
| Classe | Spessore nominale | Iscrizione |
|---|---|---|
| SGCC | 0.25 ~ 3.2 | Scopo generale |
| SGCH | 0.11 ~ 1.0 | Uso gravoso generale |
| SGCD1 | 0.40 ~ 2.3 | Timbratura classe d'uso 1 |
| SGCD2 | Timbratura classe d'uso 2 | |
| SGCD3 | 0.60 ~ 2.3 | Timbratura classe d'uso 3 |
| SGC340 | 0.25 ~ 3.2 | Finalità strutturali |
| SGC400 | ||
| SGC440 | ||
| SGC490 | ||
| SGC570 | 0.25 ~ 2.0 |
JIS G3302 Composizione chimica
Basato sul foglio laminato a caldo (unità:%):
| Classe | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGHC | 0.15 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 0.05 max. |
| SGH340 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGH400 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGH440 | 0.25 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGH490 | 0.30 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGH540 | 0.30 max. | 2.50 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
Basato su fogli laminati a freddo (unità:%):
| Classe | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGCC | 0.15 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 0.05 max. |
| SGCH | 0.18 max. | 1.20 max. | 0.80 max. | 0.05 max. |
| SGCDL | 0.12 max. | 0.60 max. | 0.04 max. | 0.04 max. |
| SGCD2 | 0.10 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGCD3 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGC340 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC400 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC440 | 0.25 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC490 | 0.30 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC570 | 0.30 max. | 2.50 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
5/5 - (2 voti)


